ترددات قناه الجزيره ارياضيه بلس على النايل سات aljazeera plus frequency
تردد باقة الجزيرة الرياضية علي القمر الاصطناعي نايل سات Aljazeera Sport Channel
تردد باقة قنوات الجزيرة
الرياضية لعام 2012 علي القمر الصناعي نايل سات و قمر عرب سات، من خلال
الجدول التالي تستطيع معرفة جميع الترددات مع ملاحظة أن الجدول يحتوي علي ترددات قناة الجزيرة الاخبارية و الجزيرة مباشر و الجزيرة مباشر و الجزيرة الاخبارية الانجليزية و الجزيرة الوثائقية أيضا
.. الجزيرة الرياضية بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 8 بلس 9 وكل باقة الجزيرة
الرياضية المشفرة الناقلة لمباريات الدوري الاسباني و دوري ابطال اوربا و
مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
مع مراعاة القمر الذي تعمل به
Arabsat | 12034 | 26 E | 27500 | 3/4 | Horizontal |
Arabsat | 11862 | 26 E | 27500 | 3/4 | Vertical |
Arabsat | 12341 | 26 E | 27500 | 3/4 | Horizontal |
Arabsat | 10890 | 26 E | 27500 | 3/4 | Vertical |
Arabsat | 11334 | 26 E | 27500 | 3/4 | Vertical |
Asiasat 5 | 3760 | 100.5 E | 27500 | 3/4 | Horizontal |
Hotbird | 11296 | 13 E | 27500 | 3/4 | Horizontal |
Hotbird | 12245 | 13 E | 27500 | 3/4 | Horizontal |
Nilesat | 10853 | 7 W | 27500 | 3/4 | Horizontal |
Nilesat | 12284 | 7 W | 27500 | 3/4 | Vertical |
Nilesat | 11564 | 7 W | 27500 | 3/4 | Horizontal |
Nilesat | 12245 | 7 W | 27500 | 3/4 | Vertical | Sports 1, Sports 2, Sports Global, Sports News |
Nilesat | 12264 | 7 W | 27500 | 2/3 | Horizontal | 8PSK (HD1, HD2, HD News, HD Test) |
Nilesat | 12475 | 7 W | 27500 | 3/4 | Vertical | Sport 1, Sport 2, AJS Global, +1, +2, +3, +4 |
Nilesat | 11958 | 7 W | 27500 | 3/4 | Horizontal | +5, +6, +7, +8, +9, +10, Global |
Nilesat | 11449 | 7 W | 27500 | 3/4 | Horizontal | New Frequency for sport channels |
0 التعليقات
إرسال تعليق